डाउनलोड एसर आकांक्षा 4810T (4810 समय sereis) नोटबुक Windows XP 32bit, विस्टा 32 / 64bit, विंडोज 7 32 / 64bit ड्राइवर्स, उपयोगिताएँ, अद्यतन और समर्थन दस्तावेज।
कृपया इसी विंडोज सिस्टम का चयन करें:
अपने सिस्टम पर हार्डवेयर सही ड्राइवर का चयन करने के लिए पता करने की जरूरत है? डाउनलोड हार्डवेयर विक्रेता जांच उपयोगिता .
3G | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
3G मॉड्यूल ड्राइवर | विकल्प | 5.0.20.0 | 30.5 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल ड्राइवर | क्वालकॉम | 1.00.02 | 17.8 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल चालक Gobi1000 | क्वालकॉम | 1.0.27 | 109.9 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल ड्राइवर | क्वालकॉम | 1.00.02 | 17.8 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल चालक (EM770W) | हुआवेई | 2.0.3.827 | 13.0 एमबी | 10 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल ड्राइवर | विकल्प | 5.0.20.0 | 30.5 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
Gobi3 लिए 1000G मॉड्यूल ड्राइवर | क्वालकॉम | 1.0.21 | 29.8 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
EM3W लिए 770G मॉड्यूल ड्राइवर | हुआवेई | 2.0.3.822 | 13.4 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
GTM3E लिए 382G मॉड्यूल ड्राइवर | विकल्प | 5.0.20.0 | 30.5 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
Gobi3 लिए 2000G मॉड्यूल ड्राइवर | क्वालकॉम | 1.00.02 | 41.1 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
Gobi3 लिए 2000G मॉड्यूल ड्राइवर | क्वालकॉम | 1.1.09a | 52.1 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
Gobi3 लिए 1000G मॉड्यूल ड्राइवर | क्वालकॉम | 1.0.27 | 109.9 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
GTM3E लिए 382G मॉड्यूल ड्राइवर | विकल्प | 5.1.30.0 | 5.6 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
EM3W लिए 770G मॉड्यूल ड्राइवर | हुआवेई | 2.0.3.825 | 12.6 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल चालक GTM382 | विकल्प | 5.1.30.0 | 5.6 एमबी | 10 / 22 / 2009 | डाउनलोड |
3G मॉड्यूल चालक Gobi2000 | क्वालकॉम | 2.0.6.9 | 52.7 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
AHCI | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
SATA AHCI ड्राइवर | इंटेल | 8.8.0.1009 | 27.7 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
SATA AHCI ड्राइवर | इंटेल | 8.9.0.1023 | 27.9 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
SATA AHCI ड्राइवर | इंटेल | 8.8.0.1009 | 27.7 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
ऑडियो | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
ऑडियो चालक | Realtek | 6.0.1.5830 | 66.3 एमबी | 06 / 02 / 2009 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 5.10.0.5830 | 66.3 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 6.0.1.5911 | 58.5 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 5.5.0.7000 | 102.4 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.2.0.9700 | 57.5 एमबी | 10 / 22 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.2.0.9700 | 57.7 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.2.1.800 | 57.7 एमबी | 02 / 22 / 2010 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 5.5.0.8200 | 102.5 एमबी | 02 / 22 / 2010 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.2.0.9700 | 57.7 एमबी | 10 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.2.0.8800 | 56.7 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
कैमरा ड्राइवर 0.3M के लिए | Chicony | 1.9.3.0 | 17.6 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Suyin | 5.2.5.3 | 3.3 एमबी | 08 / 19 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा चालक (Lilac3G_Daisy2G) | Chicony | 1.1.92.624 | 2.8 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Suyin | 5.8.51000.2 | 6.6 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Chicony | 5.8.52.2 | 6.6 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा चालक (Rose3G_LavenderG) | Suyin | 5.2.7.1 | 3.3 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Suyin | 5.8.52.004 | 6.6 एमबी | 10 / 09 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Chicony | 1.1.85.525 | 2.8 एमबी | 08 / 19 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
कार्ड रीडर ड्राइवर | Realtek | 6.0.6000.74 | 6.8 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | Realtek | 6.0.6000.20113 | 9.4 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | Realtek | 6.1.7100.30093 | 7.2 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | Realtek | 6.0.6000.20136 | 9.7 एमबी | 10 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | Realtek | 6.1.7100.30093 | 7.2 एमबी | 10 / 22 / 2009 | डाउनलोड |
चिपसेट | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
चिपसेट ड्राइवर | इंटेल | 9.0.0.1011 | 4.4 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
चिपसेट ड्राइवर | इंटेल | 9.0.0.1011 | 4.4 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
चिपसेट ड्राइवर | इंटेल | 8.15.10.1808 | 25.1 एमबी | 10 / 02 / 2009 | डाउनलोड |
चिपसेट ड्राइवर | इंटेल | 9.1.1.1015 | 4.7 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
चिपसेट ड्राइवर | इंटेल | 9.1.1.1015 | 4.7 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
लैन | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
लैन चालक | Atheros | 1.0.0.19 | 4.4 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
लैन चालक | Atheros | 1.0.0.18 | 4.4 एमबी | 06 / 02 / 2009 | डाउनलोड |
लैन चालक | Atheros | 1.0.0.10 | 4.5 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
लैन चालक (AR8131) | Atheros | 1.0.0.10 | 4.5 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
मॉडेम चालक | Agere | 2.1.92.0 | 711.2 KB | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Agere | 2.1.92.0 | 743.3 KB | 06 / 02 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | LSI | 2.1.94 | 689.3 KB | 10 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | LSI | 2.1.94 | 734.6 KB | 10 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
मोडेम चालक वैकल्पिक के लिए | LSI | 2.1.94 | 689.6 KB | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Agere | 2.1.92.0 | 743.3 KB | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
SATA | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
SATA चालक AHCI | इंटेल | 8.9.0.1023 | 21.4 एमबी | 10 / 22 / 2009 | डाउनलोड |
TouchPad | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 12.2.2 | 20.6 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 12.2.2 | 20.7 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 13.2.2.0 | 28.2 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | आल्प्स | 7.105.2015.101 | 9.1 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | आल्प्स | 7.5.2015.101 | 9.1 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | आल्प्स | 7.5.2015.101 | 9.1 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 13.2.2.0 | 28.2 एमबी | 10 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
वीजीए चालक | इंटेल | 8.15.10.1855 | 25.1 एमबी | 10 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 8.15.10.1855 | 25.1 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 8.15.10.1855 | 26.0 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.652.1 | 173.5 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 7.15.10.1752 | 21.5 एमबी | 06 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 7.15.10.1752 | 21.5 एमबी | 06 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.593.1.4 | 154.9 एमबी | 06 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 6.14.10.5002 | 20.0 एमबी | 08 / 17 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.63 | 159.3 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.621 | 156.3 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.652.1 | 173.5 एमबी | 10 / 22 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.64.3 | 168.9 एमबी | 10 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.612 | 153.1 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 8.15.10.1855 | 77.1 एमबी | 10 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 7.15.10.1666 | 20.1 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | इंटेल | 7.15.10.1666 | 20.9 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.593.1.1000 | 154.3 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
वाईमैक्स | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
वाईमैक्स ड्राइवर | इंटेल | 1.1.2 | 39.9 एमबी | 06 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
वाईमैक्स ड्राइवर | इंटेल | 1.1.2 | 39.9 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
जेनेरिक स्नातकीय | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
जेनेरिक उपयोगकर्ता गाइड | एसर | 1.0 | 1.1 एमबी | 02 / 26 / 2010 | डाउनलोड |
त्वरित आरंभ गाइड | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
त्वरित आरंभ गाइड | एसर | 1.0 | 1.4 एमबी | 04 / 10 / 2009 | डाउनलोड |
BIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
विशेष संस्करण 2009Patches BIOS गिरी कोड के लिए BIOS। | एसर | 2.35 | 3.5 एमबी | 04 / 22 / 2010 | डाउनलोड |
BIOS गिरी कोड पैच। | एसर | 1.35 | 3.4 एमबी | 04 / 22 / 2010 | डाउनलोड |
आवेदन | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर Updater | एसर | 1.02.3502 | 7.8 एमबी | 04 / 13 / 2012 | डाउनलोड |
कैमरा | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.5.3 | 3.3 एमबी | 06 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.5.3 | 3.3 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.3.1 | 3.2 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.85.525 | 2.8 एमबी | 06 / 03 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.85.525 | 2.8 एमबी | 06 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.1.1 | 3.2 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.92.624 | 2.8 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.7.1 | 3.3 एमबी | 12 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.92.624 | 2.8 एमबी | 12 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.79.326 | 2.8 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.85.525 | 2.8 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.5.1 | 3.3 एमबी | 10 / 09 / 2009 | डाउनलोड |
वेब कैमरा अनुप्रयोग | Suyin | 5.2.5.1 | 3.3 एमबी | 10 / 09 / 2009 | डाउनलोड |
एसर वेब कैमरा अनुप्रयोग | Chicony | 1.1.79.326 | 2.8 एमबी | 06 / 12 / 2009 | डाउनलोड |
eRecovery | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर eRecovery प्रबंधन अनुप्रयोग | एसर | 4.00.3008 | 10.4 एमबी | 07 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
लॉन्च मैनेजर | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 2.0.03 | 4.4 एमबी | 06 / 02 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 2.0.05 | 4.5 एमबी | 07 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
LaunchManager आवेदन | Dritek | 3.0.02 | 5.0 एमबी | 10 / 15 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 2.0.02 | 4.1 एमबी | 04 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
LaunchManager आवेदन | Dritek | 3.0.01 | 5.0 एमबी | 10 / 08 / 2009 | डाउनलोड |
LaunchManager आवेदन | Dritek | 3.0.02 | 3.1 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 2.0.06 | 4.5 एमबी | 08 / 05 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 2.0.03 | 4.4 एमबी | 08 / 05 / 2009 | डाउनलोड |
OpticalDrive PM | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
OpticalDrive PM आवेदन | एसर | 1.00.3006 | 3.9 एमबी | 10 / 01 / 2009 | डाउनलोड |
OpticalDrive PM आवेदन | एसर | 1.01.3002 | 4.2 एमबी | 12 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
PowerSmart प्रबंधक | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
PowerSmart Manager आवेदन | एसर | 4.07.3008 | 11.2 एमबी | 12 / 21 / 2009 | डाउनलोड |
PowerSmart Manager आवेदन | एसर | 4.07.3008 | 11.2 एमबी | 10 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
PowerSmart Manager आवेदन | एसर | 4.02.3006 | 10.0 एमबी | 10 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
PowerSmart Manager आवेदन | एसर | 4.02.3007 | 10.0 एमबी | 10 / 28 / 2009 | डाउनलोड |
इस प्रणाली के लिए वर्तमान में कोई पैच नहीं है।
नमस्कार! मैं इन ड्राइवरों और क्या ültse XP बैटरी के लगभग आठ घंटे रखने के लिए स्थापित कर लेते हैं
इस वजन, विनिर्देश, रोड़ी, आदि द्वारा एक सबसे अच्छा मॉडल है
वायरलेस ड्राइवर स्थापित नहीं किया जा सका, कृपया मदद की ज़रूरत है।
मैं XP के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे लैपटॉप 8 घंटे बैटरी बैकअप नहीं दे। हां, मुझे मेरी बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए एक सुझाव दे कृपया।
ड्राइवर के लिए धन्यवाद मैं अपने टचपैड के लिए एक की जरूरत है।
मैं 5810TG लेकिन बैटरी doesn `t मुझे 8hrs देना है। एक पूर्ण लोड बैटरी 100% केवल 4hrs में देता है। यही कारण है कि यह क्या करना चाहिए की केवल 50% है। और एसर किसी भी समर्थन से परहेज कर रहा है। बहुत dissappointed मैं `मी। कोई भी सुझाव कैसे इस पर काबू पाने के लिए?
पूर्ण 8 घंटे प्राप्त करने के लिए, यू को बैटरी सेवर को पावर सेवर में सेट करने की आवश्यकता होती है, यदि आप इसे "संतुलित" या "उच्च प्रदर्शन" पर सेट करते हैं, तो 5 घंटे से अधिक समय तक प्राप्त न करें
लेकिन यू ने कहा कि यह 8 बजे देना मुझे लगता है कि हम windows7 पर पावर सेवर मोड रख सकते लेकिन अगर हम XP का उपयोग कैसे अपने लैपटॉप 8 बजे दे सकते हैं कर सकते हैं
हे किसी को भी इस bios में से एक की कोशिश की है?
मैं इस साइट यहाँ क्योंकि मैं मुक्त करने के लिए ड्राइवर लैपटॉप के कुछ प्रकार डाउनलोड करने के लिए किया था के साथ बहुत प्रभावित हूँ। अब मैं लैपटॉप डाउनलोड मुक्त करने के लिए इस वेबसाइट में निहित ड्राइवर के बारे में एक लेख लिखा था।
यदि इस वेबसाइट के स्वामी अपने ब्लॉग या यात्रा यात्रा करने के लिए खुश है: http://www.m2pc.web.id। मुझे बहुत गर्व महसूस किया है, इस वेबसाइट मेरे जैसे शुरुआती के साथ ब्लॉग लिंक का आदान-प्रदान करने में सक्षम हो मुझे करने की अनुमति दे सकता है उल्लेख करने के लिए नहीं।
धन्यवाद।
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
धन्यवाद
एक बहुत दूर - सभी कार्यों को पूरा - नीस
धन्यवाद…
मैं इस पर चर्चा करने के लिए समय निकालने के लिए आभारी हूं, हालांकि मैं इसके बारे में शिक्षित महसूस करता हूं, फिर भी मैं इस विषय पर अध्ययन करना पसंद करता हूं।
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanx
बंटवारे लोगों के लिए धन्यवाद
Hi
मैं कैसे समझ सकते हैं इन ड्राइवर का कौन सा संस्करण मेरी नोटबुक के लिए सूट है, उदाहरण के लिए वहाँ कैमरा ड्राइवर है, जो एक मैं अपने नेटवर्क में स्थापित करने के लिए तय करना चाहिए के लिए 2 vonder है,
शुक्रिया
सभी ड्राइवरों fornotebook के लिए thx… अपने सभी काम… ..
सभी को नमस्कार, यहाँ हर व्यक्ति इन जानकारियों को साझा कर रहा है, इसलिए इस ब्लॉग को पढ़ना अच्छा है, और मैं हर समय इस ब्लॉग को देखने जाता था।
cuales पुत्र लॉस ड्राइवरों graficos? necesito actualizarlo पेरो कोई se cual समुद्र।
agradeceria si मुझे ayudan