डाउनलोड एसर फेरारी 5000 नोटबुक Windows XP 32 / 64bit, विस्टा 32 / 64bit, विंडोज 7 32 / 64bit ड्राइवर्स, उपयोगिताएँ, अद्यतन और मैनुअल।
कृपया इसी विंडोज सिस्टम का चयन करें:
अपने सिस्टम पर हार्डवेयर सही ड्राइवर का चयन करने के लिए पता करने की जरूरत है? डाउनलोड हार्डवेयर विक्रेता जांच उपयोगिता .
ऑडियो | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
ऑडियो चालक | Realtek | 5.10.0.5273 | 24.2 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 5.10.0.5273 | 24.2 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 5.10.0.5273 | 24.2 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 6.0.1.5334 | 33.3 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 6.0.1.5901 | 67.3 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
ऑडियो चालक | Realtek | 5.10.0.5273 | 24.2 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
ब्लूटूथ चालक | फॉक्सकॉन | 5.0.1.1500 | 71.3 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 5.0.1.1500 | 71.5 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.0.1.3600 | 44.1 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | WIDCOMM | 5.0.1.1500 | 71.3 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | ब्रॉडकॉम | 6.2.0.9600 | 57.6 एमबी | 10 / 22 / 2009 | डाउनलोड |
ब्लूटूथ चालक | फॉक्सकॉन | 5.0.1.1500 | 71.3 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
कैमरा ड्राइवर | Logitech | 9.7.0.1108a | 65.3 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Logitech | 9.7.0.1108 | 65.7 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Suyin | 5.7.16.0 | 41.6 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Logitech | 9.4.4.1069 | 57.3 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Logitech | 10.4.0.1319 | 88.7 एमबी | 11 / 04 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Logitech | 9.7.0.1108 | 65.3 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
कैमरा ड्राइवर | Logitech | 10.4.0.1319 | 88.6 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
कार्ड रीडर ड्राइवर | TI | 1.0.1.19 | 3.8 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | TI | 2.0.0.4 | 3.5 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर चालक (7412) | TI | 1.22.000 | 4.9 एमबी | 11 / 04 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | TI | 2.0.0.2 | 3.8 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | TI | 2.0.0.2 | 3.8 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
कार्ड रीडर ड्राइवर | TI | 2.0.0.6 | 4.9 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
सी पी यू | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
सीपीयू ड्राइवर AMD PowerNow | एएमडी | 1.3.2 | 2.7 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
सीपीयू ड्राइवर | एएमडी | 1.3.2.0 | 2.7 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
सीपीयू ड्राइवर | एएमडी | 1.3.2 | 2.7 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
लैन | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
लैन चालक | ब्रॉडकॉम | 9.25.0.0 | 33.9 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
लैन चालक | ब्रॉडकॉम | 9.25.0.0 | 33.9 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
लैन चालक | Realtek | 6.221.424.2009 | 5.4 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
लैन चालक | ब्रॉडकॉम | 9.25.0.0 | 30.7 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
लैन चालक | ब्रॉडकॉम | 9.25.0.0 | 33.9 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
मोडेम चालक Agere EZ4 डॉकिंग | Agere | 2.1.53 | 743.1 KB | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Agere | 2.1.53 | 742.6 KB | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Agere | 2.1.53 | 697.8 KB | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Conexant | 7.47.00.00 | 1.8 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Conexant | 7.47.00.00 | 1.6 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | फॉक्सकॉन | 7.47 | 1.8 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | फॉक्सकॉन | 7.47 | 1.8 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
मॉडेम चालक | Conexant | 7.58.00.00 | 2.1 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
TouchPad | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 7.12.13.0 | 5.1 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 8.0.10.0 | 5.3 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 9.1.0.0 | 10.9 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 8.0.10.0 | 5.3 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
स्पर्श पैड चालक | Synaptics | 8.0.10.0 | 5.3 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
वीजीए चालक | अति | 8.263.0 | 135.2 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.31.100.3.2 | 110.4 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.263.0.0 | 135.5 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
उमा के लिए वीजीए चालक | अति | 8.593.100.6 | 104.6 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
वीजीए चालक | अति | 8.263 | 135.2 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
वायरलेस लैन | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
वायरलेस लैन ड्राइवर | Atheros | 7.1.0.90 | 2.6 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
वायरलेस लैन ड्राइवर | Atheros | 4.2.2.7 | 1.6 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
जेनेरिक स्नातकीय | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
जेनेरिक उपयोगकर्ता गाइड | एसर | 1.0 | 1.1 एमबी | 03 / 01 / 2010 | डाउनलोड |
उपयोगकर्ता पुस्तिका | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
उपयोगकर्ता पुस्तिका | एसर | 1.0 | 2.2 एमबी | 12 / 12 / 2008 | डाउनलोड |
एसर GridVista | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर GridVista आवेदन | एसर | 2.53.0209 | 640.1 KB | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
एसर VCM | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर VCM (वॉयस कनेक्शन प्रबंधक) आवेदन | एसर | 1.2.1.2 | 3.5 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
आवेदन | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर Updater | एसर | 1.02.3502 | 7.8 एमबी | 04 / 13 / 2012 | डाउनलोड |
eDataSecurity | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर eDataSecurity प्रबंधन अनुप्रयोग | एसर | 2.00.3076 | 46.5 एमबी | 01 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
eFramework | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर सशक्तीकरण प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क | एसर | 2.03.2024 | 25.7 एमबी | 01 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
ePerformance | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर ePerformance प्रबंधन अनुप्रयोग | एसर | 2.00.2007 | 3.6 एमबी | 01 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
ePower | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर ePower प्रबंधन अनुप्रयोग | एसर | 2.00.2027 | 7.6 एमबी | 01 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
epresentation | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर epresentation प्रबंधन अनुप्रयोग | एसर | 2.00.2012 | 3.7 एमबी | 01 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
eSetting | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
एसर eSetting प्रबंधन अनुप्रयोग | एसर | 2.03.2017 | 4.6 एमबी | 01 / 16 / 2009 | डाउनलोड |
लॉन्च मैनेजर | |||||
---|---|---|---|---|---|
विवरण | विक्रेता | संस्करण | आकार | तारीख | |
LaunchManager आवेदन | Dritek | 3.0.02 | 3.1 एमबी | 10 / 23 / 2009 | डाउनलोड |
LaunchManager आवेदन | Dritek | 1.05.1e | 2.1 एमबी | 12 / 30 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 1.05.1e | 2.1 एमबी | 05 / 07 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 1.05.1 | 2.1 एमबी | 05 / 06 / 2009 | डाउनलोड |
एसर LaunchManager आवेदन | Dritek | 1.03.1 | 4.0 एमबी | 12 / 02 / 2008 | डाउनलोड |
इस प्रणाली के लिए वर्तमान में कोई पैच नहीं है।